品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15350-15450 15400 150 11-16
锌锭 Zn99.995 25180-25480 25330 -10 11-16
升贴水 Zn99.995 (b)360-(b)360 360 100 10:30
锌锭 Zn99.99 25120-25420 25270 -10 11-16
阴极铜 Cu-CATH-2 53020-53220 53120 210 11-16
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)120 100 -100 10:30
铅锭 Pb99.994 18275-18425 18350 -225 11-16
锡锭 Sn99.90 141500-143500 142500 250 11-16
电解镍 Ni9996 94700-94700 94700 -500 11-16
电解钴 Co99.98 452500-455500 454000 0 11-16
(关键字:有色金属)