品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15650-15750 15700 -230 11-08
升贴水 Al99.7 (c)30-(b)0 -15 -10 13:00
锌锭 Zn99.995 25480-25780 25630 -350 11-08
升贴水 Zn99.995 (b)230-(b)230 230 20 10:30
锌锭 Zn99.99 25420-25720 25570 -350 11-08
阴极铜 Cu-CATH-2 53750-53950 53850 -800 11-08
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)100 75 -50 10:30
铅锭 Pb99.994 18675-18825 18750 0 11-08
锡锭 Sn99.90 141000-143000 142000 -750 11-08
电解镍 Ni9996 101500-101500 101500 -1200 11-08
电解钴 Co99.98 440500-443500 442000 0 11-08
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)