品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15910-16010 15960 -240 11-02
锌锭 Zn99.995 26000-26300 26150 -440 11-02
升贴水 Zn99.995 (b)250-(b)250 250 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 25940-26240 26090 -440 11-02
阴极铜 Cu-CATH-2 54310-54510 54410 -250 11-02
升贴水 Cu-CATH-2 (b)180-(b)210 195 25 10:30
铅锭 Pb99.994 18575-18725 18650 -150 11-02
锡锭 Sn99.90 142500-144500 143500 250 11-02
电解镍 Ni9996 101000-101000 101000 800 11-02
电解钴 Co99.98 439500-442500 441000 -3000 11-02
(关键字:有色金属)