品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 37720 | 37740 | 吨 | 37730 | ↑350 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-9-22 |
A00 铝 | 12900 | 12940 | 吨 | 12920 | ↑400 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 铅 | 14500 | 14600 | 吨 | 14550 | 0 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-9-22 |
0# 锌 | 18100 | 18900 | 吨 | 18500 | ↓-20 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 锌 | 18050 | 18100 | 吨 | 18075 | ↓-20 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 镍板 | 81300 | 81600 | 吨 | 81450 | ↑2100 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 锡 | 125000 | 126500 | 吨 | 125750 | ↑500 | 进口云山云锡 | 上海 | 2016-9-22 |
无氧铜丝 Φ3mm | 38740 | 39040 | 吨 | 38890 | ↑350 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2016-9-22 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 40930 | 44930 | 吨 | 42930 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 钴 | 208000 | 222000 | 吨 | 215000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 锑 | 49500 | 51000 | 吨 | 50250 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-9-22 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 吨 | 49000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-9-22 |
金属硅 553#-331# | 10200 | 13000 | 吨 | 11600 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2016-9-22 |
金属硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 吨 | 13800 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 吨 | 15950 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 电解锰 | 12100 | 13600 | 吨 | 12850 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2016-9-22 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2016-9-22 |
金属铬 | 49500 | 50500 | 吨 | 50000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2016-9-22 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13720 | 14120 | 吨 | 13920 | ↑400 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-9-22 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13520 | 13720 | 吨 | 13620 | ↑400 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-9-22 |
R401A专用紫铜管 | 42730 | 42730 | 吨 | 42730 | ↑350 | 山东中佳 | 上海 | 2016-9-22 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19000 | 19000 | 吨 | 19000 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2016-9-22 |
硫酸镍 | 22500 | 25500 | 吨 | 24000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-9-22 |
氯化镍 | 28500 | 32000 | 吨 | 30250 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-9-22 |
1# 白银 | 4360 | 4380 | 千克 | 4370 | ↑130 | 国产 | 上海 | 2016-9-22 |
磷铜合金 | 40050 | 40550 | 吨 | 40300 | ↑300 | 山东江苏 | 上海 | 2016-9-22 |
钯 | 169 | 171 | 克 | 170 | 0 | 国产 | 上海 | 2016-9-22 |
铝合金ADC12 | 14020 | 14220 | 吨 | 14120 | ↑400 | 国产 | 上海 | 2016-9-22 |
铜升贴水情况: b150 - b170 (元/吨) 涨跌幅 ↑20 |
(关键字:长江有色金属 报价)