品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 37370 | 37390 | 吨 | 37380 | ↑70 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-9-21 |
A00 铝 | 12500 | 12540 | 吨 | 12520 | ↑70 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 铅 | 14500 | 14600 | 吨 | 14550 | ↑150 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-9-21 |
0# 锌 | 18120 | 18920 | 吨 | 18520 | ↑120 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 锌 | 18070 | 18120 | 吨 | 18095 | ↑120 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 镍板 | 79200 | 79500 | 吨 | 79350 | ↑150 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 锡 | 124500 | 126000 | 吨 | 125250 | 0 | 进口云山云锡 | 上海 | 2016-9-21 |
无氧铜丝 Φ3mm | 38390 | 38690 | 吨 | 38540 | ↑70 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2016-9-21 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 40580 | 44580 | 吨 | 42580 | ↑70 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 钴 | 208000 | 222000 | 吨 | 215000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 锑 | 49500 | 51000 | 吨 | 50250 | ↑1000 | 云南广西 | 上海 | 2016-9-21 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 吨 | 49000 | ↑1000 | 云南广西 | 上海 | 2016-9-21 |
金属硅 553#-331# | 10200 | 13000 | 吨 | 11600 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2016-9-21 |
金属硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 吨 | 13800 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 镁锭 | 15900 | 16000 | 吨 | 15950 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 电解锰 | 12100 | 13600 | 吨 | 12850 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2016-9-21 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2016-9-21 |
金属铬 | 49500 | 50500 | 吨 | 50000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2016-9-21 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13320 | 13720 | 吨 | 13520 | ↑70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-9-21 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13120 | 13320 | 吨 | 13220 | ↑70 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-9-21 |
R401A专用紫铜管 | 42380 | 42380 | 吨 | 42380 | ↑70 | 山东中佳 | 上海 | 2016-9-21 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19000 | 19000 | 吨 | 19000 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2016-9-21 |
硫酸镍 | 22500 | 25500 | 吨 | 24000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-9-21 |
氯化镍 | 28500 | 32000 | 吨 | 30250 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-9-21 |
1# 白银 | 4230 | 4250 | 千克 | 4240 | ↓-10 | 国产 | 上海 | 2016-9-21 |
磷铜合金 | 39750 | 40250 | 吨 | 40000 | ↑50 | 山东江苏 | 上海 | 2016-9-21 |
钯 | 169 | 171 | 克 | 170 | 0 | 国产 | 上海 | 2016-9-21 |
铝合金ADC12 | 13620 | 13820 | 吨 | 13720 | ↑70 | 国产 | 上海 | 2016-9-21 |
铜升贴水情况: b130 - b150 (元/吨) 涨跌幅 ↑30 |
(关键字:长江有色金属 报价)