品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12690 | 12790 | 12740 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 14460 | 14760 | 14610 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 14410 | 14710 | 14560 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45650 | 45850 | 45750 | -850 |
铅锭 | Pb99.994 | 13550 | 13650 | 13600 | 50 |
锡锭 | Sn99.90 | 138000 | 140500 | 139250 | -1250 |
电解镍 | Ni9996 | 94900 | 94900 | 94900 | 400 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)