品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12780 | 12880 | 12830 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 14650 | 14950 | 14800 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 14600 | 14900 | 14750 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48850 | 49050 | 48950 | -100 |
铅锭 | Pb99.994 | 13600 | 13750 | 13675 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 140000 | 143000 | 141500 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)