品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
锌锭 | Zn99.995 | 14620 | 14920 | 14770 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 14570 | 14870 | 14720 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49150 | 49350 | 49250 | -250 |
铅锭 | Pb99.994 | 13700 | 13800 | 13750 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 140500 | 143500 | 142000 | 1000 |
电解镍 | Ni9996 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)