品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12800 | 12900 | 12850 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 14580 | 14880 | 14730 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 14530 | 14830 | 14680 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48450 | 48650 | 48550 | -150 |
铅锭 | Pb99.994 | 13600 | 13750 | 13675 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 140000 | 143000 | 141500 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 94800 | 94800 | 94800 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)