品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12700 | 12800 | 12750 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 14480 | 14780 | 14630 | -160 |
锌锭 | Zn99.99 | 14430 | 14730 | 14580 | -160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46500 | 46700 | 46600 | -2450 |
铅锭 | Pb99.994 | 13500 | 13600 | 13550 | -100 |
锡锭 | Sn99.90 | 139000 | 142000 | 140500 | -1000 |
电解镍 | Ni9996 | 94500 | 94500 | 94500 | -2000 |
电解钴 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)