品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14400 | 14500 | -60 | 2013-08-30 |
0#锌锭 | 国产 | 14570 | 14870 | -60 | 2013-08-30 |
1#锌锭 | 国产 | 14520 | 14820 | -60 | 2013-08-30 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14870 | 14870 | -60 | 2013-08-30 |
1#电解铜 | 国产 | 52200 | 52400 | -350 | 2013-08-30 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14500 | 14650 | -50 | 2013-08-30 |
1#锡 | 国产 | 141000 | 144000 | -500 | 2013-08-30 |
1#电解镍 | 金川 | 100000 | 100000 | -1500 | 2013-08-30 |
1#电解镍 | 新疆 | 99000 | 99000 | -1500 | 2013-08-30 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-08-30 |
(关键字:有色金属)