品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14580 | 14680 | 14630 | -40 |
0#锌锭 | 国产 | 14750 | 15050 | 14900 | -50 |
1#锌锭 | 国产 | 14700 | 15000 | 14850 | -50 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15050 | 15050 | 15050 | -50 |
1#电解铜 | 国产 | 53150 | 53350 | 53250 | -350 |
1#锡 | 国产 | 142500 | 144500 | 143500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 103000 | 103000 | 103000 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 202000 | 212000 | 207000 | 0 |
(关键字:有色金属)