品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14560 | 14660 | 14610 | 40 |
0#锌锭 | 国产 | 14600 | 14900 | 14750 | 50 |
1#锌锭 | 国产 | 14550 | 14850 | 14700 | 50 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14900 | 14900 | 14900 | 50 |
1#电解铜 | 国产 | 52650 | 52850 | 52750 | 200 |
1#铅 | 国产 | 14200 | 14350 | 14275 | 100 |
1#锡 | 国产 | 142500 | 144500 | 143500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 103800 | 103800 | 103800 | 500 |
1#电解镍 | 新疆 | 102800 | 102800 | 102800 | 500 |
1#电解钴 | 金川 | 205000 | 215000 | 210000 | 0 |
(关键字:有色金属)