品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14460 | 14560 | -80 | 2013-08-29 |
0#锌锭 | 国产 | 14630 | 14930 | -120 | 2013-08-29 |
1#锌锭 | 国产 | 14580 | 14880 | -120 | 2013-08-29 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14930 | 14930 | -120 | 2013-08-29 |
1#电解铜 | 国产 | 52550 | 52750 | -500 | 2013-08-29 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)100 | 0 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14550 | 14700 | -50 | 2013-08-29 |
1#锡 | 国产 | 141500 | 144500 | -250 | 2013-08-29 |
1#电解镍 | 金川 | 101500 | 101500 | -1000 | 2013-08-29 |
1#电解镍 | 新疆 | 100500 | 100500 | -1000 | 2013-08-29 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-08-29 |
(关键字:有色金属)