品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14540 | 14640 | -40 | 2013-08-28 |
0#锌锭 | 国产 | 14750 | 15050 | 0 | 2013-08-28 |
1#锌锭 | 国产 | 14700 | 15000 | 0 | 2013-08-28 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15050 | 15050 | 0 | 2013-08-28 |
1#电解铜 | 国产 | 53050 | 53250 | -100 | 2013-08-28 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)100 | -55 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14600 | 14750 | 0 | 2013-08-28 |
1#锡 | 国产 | 142000 | 144500 | -250 | 2013-08-28 |
1#电解镍 | 金川 | 102500 | 102500 | -500 | 2013-08-28 |
1#电解镍 | 新疆 | 101500 | 101500 | -500 | 2013-08-28 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | -2000 | 2013-08-28 |
(关键字:有色金属)