贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 69993460 | $25,123,249.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亚 | 0 | $0.00 | 8308 | $29,883.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 51690 | $24,398.00 |
巴林 | 8007253 | $2,861,593.00 | 0 | $0.00 |
比利时 | 4 | $116.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 76225 | $36,296.00 |
德国 | 12736 | $51,151.00 | 0 | $0.00 |
法国 | 0 | $0.00 | 20 | $40.00 |
韩国 | 3045415 | $1,181,019.00 | 26243301 | $9,672,755.00 |
荷兰 | 214820 | $118,151.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 11815723 | $4,380,277.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 35440545 | $13,348,678.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 77194 | $544,590.00 | 0 | $0.00 |
南非 | 105500 | $37,980.00 | 13176 | $19,105.00 |
日本 | 1279 | $5,758.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 12546 | $12,762.00 |
沙特阿拉伯 | 76878444 | $28,029,611.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 5250000 | $1,968,912.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 0 | $0.00 | 14850 | $16,962.00 |
香港 | 2328 | $16,171.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 11 | $5,113.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 296232370 | $106,582,088.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 28674996 | $10,384,734.00 | 0 | $0.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 1500 | $2,600.00 |
(关键字:甲醇 贸易国)