产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 83093369 | $29,899,040.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亚 | 0 | $0.00 | 8308 | $29,883.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 51690 | $24,398.00 |
巴林 | 8007253 | $2,861,593.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 76225 | $36,296.00 |
德国 | 227556 | $169,302.00 | 0 | $0.00 |
法国 | 0 | $0.00 | 20 | $40.00 |
韩国 | 44575 | $105,374.00 | 26243301 | $9,672,755.00 |
加拿大 | 840 | $1,432.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 11815723 | $4,380,277.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 35440545 | $13,348,678.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 59579 | $468,266.00 | 0 | $0.00 |
南非 | 105500 | $37,980.00 | 13176 | $19,105.00 |
日本 | 3529 | $18,208.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 12546 | $12,762.00 |
沙特阿拉伯 | 76878444 | $28,029,611.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 78 | $3,721.00 | 0 | $0.00 |
特立尼达和多巴哥 | 17419 | $78,290.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 205 | $2,187.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 5250000 | $1,968,912.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 0 | $0.00 | 14850 | $16,962.00 |
新加坡 | 2 | $960.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 296232370 | $106,582,088.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 18575087 | $6,683,156.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 4 | $116.00 | 0 | $0.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 1500 | $2,600.00 |
(关键字:甲醇 产销国)