月份 | 进口数量 | 进口美元 | ||||
2012年 | 2011年 | 同比涨跌 | 2012年 | 2011年 | 同比涨跌 | |
1月 | 56170.15 | 52886.79 | 6.21% | 70,426,739 | 85,672,755 | -17.80% |
2月 | 52535.69 | 43426.55 | 20.98% | 67,380,169 | 71,039,001 | -5.15% |
3月 | 39856.37 | 51364.00 | -22.40% | 51,844,986 | 86,796,208 | -40.27% |
4月 | 48903.10 | 35413.74 | 38.09% | 67,947,740 | 60,168,891 | 12.93% |
5月 | 37611.44 | 39061.66 | -3.71% | 52,433,398 | 66,233,160 | -20.84% |
6月 | 24728.86 | 30166.81 | -18.03% | 34,657,343 | 49,471,649 | -29.95% |
7月 | 23906.76 | 43334.58 | -44.83% | 30,694,004 | 68,328,738 | -55.08% |
8月 | 34147.17 | 30616.97 | 11.53% | 43,257,367 | 48,859,789 | -11.47% |
9月 | 52218.96 | 34703.59 | 50.47% | 69,264,304 | 55,427,483 | 24.96% |
10月 | 40843.67 | 31200.17 | 30.91% | 55,736,780 | 48,967,287 | 13.82% |
11月 | 38755.83 | 47989.68 | -19.24% | 54,123,262 | 72,433,618 | -25.28% |
12月 | 39074.70 | 51081.70 | -23.51% | 55,882,066 | 66,815,482 | -16.36% |
合计 | 488752.70 | 491246.24 | -0.51% | 653,648,158 | 780,214,061 | -16.22% |
(关键字:正丁醇)