地区(单位:万吨) | 6月 | 7月 | 1-7月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 18.83 | 23.57 | 36.9 | -36 | 25 | 193.64 | 169.34 | 24.3 | 14 |
东 北 | 28.44 | 24.7 | 27.89 | -11 | -13 | 149.23 | 175.81 | -26.58 | -15 |
华 东 | 147.86 | 164.83 | 131.69 | 25 | 11 | 1075.91 | 716.12 | 359.79 | 50 |
华 中 | 3.37 | 2.41 | 1.85 | 30 | -28 | 43.64 | 14.3 | 29.34 | 205 |
华 南 | 36.58 | 33.86 | 11.5 | 194 | -7 | 132.32 | 118.12 | 14.2 | 12 |
西 南 | 5.3 | 6.39 | 7.52 | -15 | 21 | 42.31 | 61.42 | -19.11 | -31 |
西 北 | 9.69 | 12.99 | 14.3 | -9 | 34 | 75.26 | 67.51 | 7.75 | 11 |
全 国 | 250.07 | 268.75 | 231.65 | 16 | 7 | 1712.31 | 1322.62 | 389.69 | 29 |
(关键字:沥青 产量)