省份(单位:万吨) | 6月 | 7月 | 1-7月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.56 | 1.27 | 0 | - | 127 | 1.83 | 1.93 | -0.1 | -5 |
天 津 | 1.72 | 0 | 0 | - | -100 | 2.67 | 0.3 | 2.37 | 790 |
河 北 | 16.55 | 22.3 | 36.9 | -40 | 35 | 189.14 | 167.11 | 22.03 | 13 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽 宁 | 28.44 | 24.7 | 27.89 | -11 | -13 | 149.23 | 175.81 | -26.58 | -15 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上 海 | 2.93 | 5.89 | 0.67 | 779 | 101 | 17.7 | 8.32 | 9.38 | 113 |
江 苏 | 28.98 | 32.06 | 22.32 | 44 | 11 | 205.23 | 146.18 | 59.05 | 40 |
浙 江 | 22.95 | 22.43 | 16.4 | 37 | -2 | 141.83 | 88.88 | 52.95 | 60 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福 建 | 7.12 | 3.26 | 2.49 | 31 | -54 | 48.36 | 24.94 | 23.42 | 94 |
江 西 | 0 | 0.14 | 0.42 | -67 | - | 0.81 | 2.27 | -1.46 | -64 |
山 东 | 85.88 | 101.05 | 89.39 | 13 | 18 | 661.94 | 445.53 | 216.41 | 49 |
河 南 | 0 | 0.04 | 0 | - | - | 1.57 | 3.45 | -1.88 | -54 |
湖 北 | 2.17 | 1.54 | 1.73 | -11 | -29 | 12.36 | 9.02 | 3.34 | 37 |
湖 南 | 1.2 | 0.83 | 0.12 | 592 | -31 | 5.54 | 1.83 | 3.71 | 203 |
广 东 | 25.49 | 24.21 | 9.32 | 160 | -5 | 120.87 | 98.35 | 22.52 | 23 |
广 西 | 6.09 | 3.65 | 2.18 | 67 | -40 | 24.66 | 19.77 | 4.89 | 25 |
海 南 | 5 | 6 | 0 | - | 20 | 11 | 0 | 11 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四 川 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | -11 | 14 | 21.1 | 26.64 | -5.54 | -21 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云 南 | 2.4 | 3.09 | 3.82 | -19 | 29 | 19.6 | 34.78 | -15.18 | -44 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕 西 | 1.35 | 1.61 | 1.69 | -5 | 19 | 7.64 | 11.03 | -3.39 | -31 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新 疆 | 8.34 | 11.38 | 12.61 | -10 | 36 | 69.23 | 56.48 | 12.75 | 23 |
全 国 | 250.07 | 268.75 | 231.65 | 16 | 7 | 1712.31 | 1322.62 | 389.69 | 29 |
(关键字:沥青 产量)