地区(单位:万吨) | 4月 | 5月 | 1-5月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 53.32 | 23.37 | 36.43 | -36 | -56 | 151.24 | 107.19 | 44.05 | 41 |
东 北 | 24.73 | 26.7 | 27.2 | -2 | 8 | 96.29 | 126.06 | -29.77 | -24 |
华 东 | 166.75 | 165.17 | 82.85 | 99 | -1 | 763.18 | 478.69 | 284.49 | 59 |
华 中 | 3.7 | 3.19 | 1.08 | 195 | -14 | 13.69 | 10.62 | 3.07 | 29 |
华 南 | 14.07 | 27.98 | 7.66 | 265 | 99 | 86.09 | 100.91 | -14.82 | -15 |
西 南 | 6.75 | 5.5 | 8.99 | -39 | -19 | 29.01 | 45.35 | -16.34 | -36 |
西 北 | 14.39 | 10.68 | 10.65 | 0 | -26 | 54.19 | 47.08 | 7.11 | 15 |
全 国 | 283.71 | 262.59 | 174.86 | 50 | -7 | 1193.69 | 915.9 | 277.79 | 30 |
(关键字:沥青 产量)