地区(单位:万吨) | 2月 | 3月 | 1-3月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 16.92 | 30.33 | 17.7 | 71 | 79 | 74.55 | 44.48 | 30.07 | 68 |
东 北 | 14.5 | 16.16 | 20 | -19 | 11 | 44.86 | 73.98 | -29.12 | -39 |
华 东 | 134.36 | 178.65 | 111.04 | 61 | 33 | 431.26 | 301.06 | 130.2 | 43 |
华 中 | 2.4 | 2.47 | 1.77 | 40 | 3 | 6.8 | 7.47 | -0.67 | -9 |
华 南 | 14.9 | 22.34 | 18.22 | 23 | 50 | 44.04 | 74.45 | -30.41 | -41 |
西 南 | 4.5 | 6.2 | 8.6 | -28 | 38 | 16.76 | 30.06 | -13.3 | -44 |
西 北 | 8.62 | 9.65 | 11.7 | -18 | 12 | 29.12 | 27.56 | 1.56 | 6 |
全 国 | 196.2 | 265.8 | 189.03 | 41 | 35 | 647.39 | 559.06 | 88.33 | 16 |
(关键字:沥青 产量)