省份(单位:万吨) | 12月 | 1月 | |||
2022年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | |
北 京 | 0 | 0 | 0.6 | -100 | - |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | - |
河 北 | 35.3 | 27.3 | 21.08 | 30 | -23 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - |
辽 宁 | 18.58 | 14.2 | 29.2 | -51 | -24 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | - |
上 海 | 0.55 | 0.15 | 0.52 | -71 | -73 |
江 苏 | 29.02 | 22.37 | 26.61 | -16 | -23 |
浙 江 | 25.38 | 17.3 | 10.75 | 61 | -32 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - |
福 建 | 8.84 | 3.33 | 4.34 | -23 | -62 |
江 西 | 0.96 | 0.31 | 0.55 | -44 | -68 |
山 东 | 87.05 | 74.79 | 57.39 | 30 | -14 |
河 南 | 0.35 | 0.34 | 1.19 | -71 | -3 |
湖 北 | 1.41 | 1.44 | 1.5 | -4 | 2 |
湖 南 | 0.16 | 0.15 | 0.6 | -75 | -6 |
广 东 | 6.77 | 3.9 | 25.39 | -85 | -42 |
广 西 | 5.52 | 2.9 | 7.09 | -59 | -47 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | - |
四 川 | 3.77 | 3 | 3.4 | -12 | -20 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | - |
云 南 | 3.74 | 3.06 | 10.1 | -70 | -18 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - |
陕 西 | 1.54 | 1.47 | 1.3 | 13 | -5 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - |
新 疆 | 6.73 | 9.38 | 7.1 | 32 | 39 |
全 国 | 235.67 | 185.39 | 208.71 | -11 | -21 |
(关键字:沥青 产量)