省份(单位:万吨) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0 | 0 | 1.92 | -100 | - | 1.93 | 9.2 | -7.27 | -79 |
天 津 | 0 | 0 | 0.01 | -100 | - | 0.3 | 8.31 | -8.01 | -96 |
河 北 | 41.6 | 47.4 | 44.92 | 6 | 14 | 345.21 | 347.63 | -2.42 | -1 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 29.39 | 27 | 21.2 | 27 | -8 | 281.27 | 457.51 | -176.24 | -39 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
上 海 | 1.97 | 1.75 | 3.7 | -53 | -11 | 16.3 | 65.69 | -49.39 | -75 |
江 苏 | 23.63 | 28.74 | 31.58 | -9 | 22 | 244 | 311.2 | -67.2 | -22 |
浙 江 | 28.81 | 27.09 | 12.48 | 117 | -6 | 200.12 | 206.68 | -6.56 | -3 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
福 建 | 5.82 | 6.54 | 10.36 | -37 | 12 | 45.91 | 113.41 | -67.5 | -60 |
江 西 | 0.31 | 0.86 | 0.59 | 46 | 177 | 4.54 | 4.96 | -0.42 | -8 |
山 东 | 109.91 | 116.13 | 61.84 | 88 | 6 | 877.41 | 786.55 | 90.86 | 12 |
河 南 | 0.6 | 0.36 | 0.81 | -56 | -40 | 4.53 | 17 | -12.47 | -73 |
湖 北 | 0.7 | 1.01 | 2.23 | -55 | 44 | 13.89 | 22.62 | -8.73 | -39 |
湖 南 | 0 | 0.26 | 1.7 | -85 | - | 2.23 | 9.5 | -7.27 | -77 |
广 东 | 16.92 | 11.38 | 14.82 | -23 | -33 | 144.92 | 236.14 | -91.22 | -39 |
广 西 | 5.8 | 5.46 | 8.09 | -33 | -6 | 37.16 | 82.07 | -44.91 | -55 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9.4 | -9.4 | -100 |
四 川 | 3.78 | 3.74 | 4 | -6 | -1 | 41.83 | 36.3 | 5.53 | 15 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
云 南 | 3.6 | 1.5 | 3 | -50 | -58 | 50.48 | 38.51 | 11.97 | 31 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
陕 西 | 1.57 | 1.41 | 1.9 | -26 | -10 | 17.02 | 18.35 | -1.33 | -7 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
新 疆 | 10.64 | 7.87 | 7.63 | 3 | -26 | 96.85 | 147.54 | -50.69 | -34 |
全 国 | 285.05 | 288.5 | 232.78 | 24 | 1 | 2425.9 | 2928.59 | -502.69 | -17 |
(关键字:沥青 产量)