地区(单位:万吨) | 5月 | 6月 | 1-6月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 23.37 | 18.83 | 25.25 | -25 | -19 | 170.07 | 132.44 | 37.63 | 28 |
东 北 | 26.7 | 28.44 | 21.86 | 30 | 7 | 124.53 | 147.92 | -23.39 | -16 |
华 东 | 165.17 | 147.86 | 105.74 | 40 | -10 | 911.04 | 584.43 | 326.61 | 56 |
华 中 | 3.19 | 3.37 | 1.83 | 84 | 6 | 17.06 | 12.45 | 4.61 | 37 |
华 南 | 27.98 | 36.58 | 5.71 | 541 | 31 | 122.67 | 106.62 | 16.05 | 15 |
西 南 | 5.5 | 5.3 | 8.55 | -38 | -4 | 34.31 | 53.9 | -19.59 | -36 |
西 北 | 10.68 | 9.69 | 6.13 | 58 | -9 | 63.88 | 53.21 | 10.67 | 20 |
全 国 | 262.59 | 250.07 | 175.07 | 43 | -5 | 1443.56 | 1090.97 | 352.59 | 32 |
(关键字:沥青 产量)