商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2154 | 2154 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2102.5 | 2129 | 2076 | 2129 | 2131 | 2112 | -2 | -18.5 | 20 | 14 | 6 | 422.42 |
焦炭 | 1905 | 2046.5 | 2094 | 2037.5 | 2041 | 2055 | 2060.5 | -13.5 | 6 | 538566 | 383946 | 18096 | 11097720.43 |
焦炭 | 1906 | 2063.5 | 2064 | 2053 | 2053 | 2024 | 2056 | 29 | 32 | 8 | 10 | 6 | 164.49 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2001 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 1991 | 2014 | 23.5 | 23.5 | 2 | 10 | 2 | 40.28 |
焦炭 | 1909 | 1970 | 2022 | 1967 | 1972 | 1985 | 1992.5 | -12.5 | 8 | 20628 | 37252 | 2188 | 411081.79 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1975 | 1975 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1933 | 1933 | 1932.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1917 | 1953 | 1911 | 1915 | 1927 | 1935.5 | -11.5 | 9 | 310 | 450 | 62 | 6001.11 |
焦炭小计 | 559534 | 421738 | 20360 | 11515430.52 | |||||||||
总计 | 559534 | 421738 | 20360 | 11515430.52 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)