商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2221 | 2198 | 2220.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2154 | 2154 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2114 | 2114 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2020 | 2050 | 2019.5 | 2043 | 2037 | 2035 | 6.5 | -1.5 | 423142 | 356308 | -36824 | 8611849.1 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2024 | 2025 | 2024 | -1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1983 | 1984 | 1982.5 | -1 | -1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1994 | 1996 | 1974 | 1996 | 1985 | 1988 | 11.5 | 3.5 | 6 | 6 | 0 | 119.28 |
焦炭 | 1909 | 1951.5 | 1982 | 1951.5 | 1975 | 1967 | 1970 | 8 | 3 | 10184 | 33564 | -274 | 200642.13 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1943 | 1943 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1933 | 1930 | 1932.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1910 | 1926 | 1910 | 1922 | 1914 | 1917.5 | 8.5 | 4 | 172 | 386 | -54 | 3298.49 |
焦炭小计 | 433504 | 390334 | -37152 | 8815909 | |||||||||
总计 | 433504 | 390334 | -37152 | 8815909 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)