商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1902 | 2118 | 2118 | 2118 | 2118 | 2170 | 2118 | -52 | -52 | 2 | 2 | 0 | 42.36 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2127 | 2127 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2056 | 2106 | 2056 | -50 | -50 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2030 | 2076 | 2020 | 2066 | 2033 | 2053.5 | 33 | 21 | 561358 | 411368 | 34210 | 11527845.48 |
焦炭 | 1906 | 2083 | 2083 | 2032 | 2049 | 2032 | 2049 | 17 | 17 | 12 | 8 | 4 | 245.92 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1998 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1984.5 | 1985 | 1984.5 | 1985 | 1985 | 1984.5 | -0.5 | -0.5 | 2 | 6 | 0 | 39.69 |
焦炭 | 1909 | 1954 | 1990 | 1946 | 1981 | 1964 | 1971.5 | 17.5 | 8 | 16618 | 31080 | -612 | 327625.88 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1943 | 1943 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1930 | 1914 | 1930 | 16.5 | 16.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1954 | 1954 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1903 | 1932 | 1900 | 1925 | 1916 | 1919 | 9 | 3.5 | 274 | 356 | 76 | 5258.34 |
焦炭小计 | 578266 | 442878 | 33678 | 11861057.67 | |||||||||
总计 | 578266 | 442878 | 33678 | 11861057.67 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)