商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2170 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2127 | 2127 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2106 | 2106 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2030 | 2045 | 2022 | 2035 | 2021 | 2032.5 | 13.5 | 11.5 | 385758 | 377158 | -18830 | 7842113.65 |
焦炭 | 1906 | 2041 | 2041 | 2023 | 2034 | 2031 | 2032 | 3 | 1 | 34 | 4 | -2 | 690.92 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1998 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1995 | 1995 | 1975 | 1975 | 1954 | 1985 | 21 | 31 | 4 | 6 | 0 | 79.4 |
焦炭 | 1909 | 1974 | 1975 | 1954 | 1959 | 1960 | 1963.5 | -0.5 | 4 | 12902 | 31692 | -2142 | 253334.02 |
焦炭 | 1910 | 1959 | 1959 | 1927.5 | 1928 | 1970 | 1943 | -42.5 | -27 | 4 | 18 | 0 | 77.73 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1914 | 1914 | 1913.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1954 | 1954 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1928.5 | 1929 | 1905.5 | 1910 | 1908 | 1915.5 | 2 | 7.5 | 208 | 280 | 14 | 3985.17 |
焦炭小计 | 398910 | 409200 | -20960 | 8100280.89 | |||||||||
总计 | 398910 | 409200 | -20960 | 8100280.89 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)