商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2170 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2135.5 | 2136 | 2118.5 | 2119 | 2123 | 2127 | -4 | 4.5 | 4 | 4 | 0 | 85.08 |
焦炭 | 1904 | 2098 | 2115 | 2098 | 2115 | 2090 | 2106 | 25 | 16.5 | 4 | 10 | 0 | 84.25 |
焦炭 | 1905 | 2019 | 2040 | 2006 | 2035 | 2011 | 2021 | 23.5 | 10 | 509560 | 395988 | 9348 | 10299278.84 |
焦炭 | 1906 | 2004 | 2041 | 2004 | 2027 | 2009 | 2031 | 17.5 | 22 | 46 | 6 | 2 | 934.4 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1998 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1957 | 1954 | -3 | -3 | 2 | 6 | -2 | 39.08 |
焦炭 | 1909 | 1945 | 1984 | 1939 | 1975 | 1935 | 1959.5 | 40 | 24.5 | 17392 | 33834 | 4034 | 340856.48 |
焦炭 | 1910 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1931 | 1970 | 39 | 39 | 2 | 18 | 0 | 39.4 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1914 | 1897 | 1913.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1954 | 1954 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1954 | 1954 | 1886.5 | 1929 | 1954 | 1908 | -25.5 | -46 | 332 | 266 | 266 | 6335.36 |
焦炭小计 | 527342 | 430160 | 13648 | 10647652.89 | |||||||||
总计 | 527342 | 430160 | 13648 | 10647652.89 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)