商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1901 | 2080 | 2228 | 1952.5 | 2130 | 2086 | 2070 | 43.5 | -16 | 658 | 1970 | -476 | 13620.68 |
焦炭 | 1902 | 2061.5 | 2098 | 2061.5 | 2098 | 2082 | 2089 | 16.5 | 7.5 | 10 | 2 | -6 | 208.93 |
焦炭 | 1903 | 2125 | 2125 | 2056.5 | 2057 | 2078 | 2090.5 | -21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 83.63 |
焦炭 | 1904 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2052 | 2033 | -19 | -19 | 2 | 12 | -2 | 40.66 |
焦炭 | 1905 | 1945 | 1959 | 1925 | 1935 | 1962 | 1939.5 | -27 | -22 | 565734 | 388386 | 9056 | 10974782.02 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1935 | 1971 | 1935 | -36 | -36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1877 | 1877 | 1876.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1855 | 1855 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1844.5 | 1870 | 1840 | 1844 | 1863 | 1853 | -19 | -10 | 11450 | 27236 | 2664 | 212222.36 |
焦炭 | 1910 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1823 | 1858 | 35.5 | 35.5 | 2 | 18 | -2 | 37.16 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1838 | 1838 | 1837.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1868 | 1833 | 1868 | 35.5 | 35.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 577860 | 417662 | 11236 | 11200995.44 | |||||||||
总计 | 577860 | 417662 | 11236 | 11200995.44 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)