商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1901 | 2165 | 2165 | 2069.5 | 2070 | 2168 | 2086 | -98 | -81.5 | 386 | 2446 | -366 | 8052.18 |
焦炭 | 1902 | 2041 | 2110 | 2041 | 2078 | 2134 | 2081.5 | -55.5 | -52 | 12 | 8 | 6 | 249.83 |
焦炭 | 1903 | 2077.5 | 2078 | 2077.5 | 2078 | 2089 | 2077.5 | -11 | -11 | 2 | 0 | -2 | 41.55 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2052 | 2052 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1948 | 1979 | 1943 | 1946 | 1953 | 1961.5 | -7 | 8.5 | 559500 | 379330 | 20706 | 10976558.46 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1971 | 1963 | 1971 | 8.5 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1877 | 1869 | 1876.5 | 8 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1855 | 1855 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1858 | 1876 | 1848 | 1850 | 1853 | 1863 | -2.5 | 10.5 | 9854 | 24572 | 1404 | 183611.54 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1823 | 1823 | 1822.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | 1836 | 1839 | 1836 | 1839 | 1834 | 1837.5 | 5 | 3.5 | 8 | 12 | -8 | 147 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1833 | 1833 | 1832.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 569762 | 406426 | 21740 | 11168660.56 | |||||||||
总计 | 569762 | 406426 | 21740 | 11168660.56 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)