商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2162 | 2118 | 2162 | 44 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2127 | 2127 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2114 | 2056 | 2114 | 58 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2065.5 | 2080 | 2022 | 2030 | 2054 | 2051.5 | -23.5 | -2 | 635408 | 378946 | -32422 | 13038328.41 |
焦炭 | 1906 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2049 | 2025 | -24 | -24 | 6 | 4 | -4 | 121.5 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1998 | 1998 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1985 | 1985 | 1984.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1981.5 | 1994 | 1955 | 1961 | 1972 | 1973 | -11 | 1.5 | 16800 | 30594 | -486 | 331502.59 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1943 | 1943 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1930 | 1930 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1954 | 1955 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1937 | 1937 | 1908 | 1909 | 1919 | 1917 | -10 | -2 | 298 | 402 | 46 | 5713.98 |
焦炭小计 | 652512 | 410012 | -32866 | 13375666.48 | |||||||||
总计 | 652512 | 410012 | -32866 | 13375666.48 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)