商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2239 | 2239 | 2239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2154 | 2154 | 2153.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2131 | 2131 | 2130.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2032 | 2073 | 2032 | 2049 | 2041 | 2054.5 | 7.5 | 13.5 | 527128 | 365850 | -21190 | 10832059.12 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2001 | 1988 | 2001 | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1991 | 1991 | 1990.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1970.5 | 1997 | 1967 | 1976 | 1979 | 1984.5 | -3 | 6 | 14946 | 35064 | -470 | 296604.13 |
焦炭 | 1910 | 1989.5 | 2009 | 1924.5 | 1980 | 1973 | 1975 | 7 | 2 | 24 | 20 | 0 | 474.03 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1933 | 1933 | 1932.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1912 | - | - | - | 1955 | 1955 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 2001 | 1921 | 1935 | 1915 | 1915 | 1922 | 1926.5 | -7 | 4.5 | 126 | 388 | -4 | 2427.95 |
焦炭小计 | 542224 | 401378 | -21664 | 11131565.23 | |||||||||
总计 | 542224 | 401378 | -21664 | 11131565.23 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)