商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 527 | 528.5 | 525 | 525.5 | 525 | 526.5 | 0.5 | 1.5 | 34084 | 88956 | -5154 | 179488.47 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 508 | 515.5 | 505.5 | 507 | 506.5 | 509.5 | 0.5 | 3 | 244768 | 177312 | 7530 | 1248149.22 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 516 | 513 | 516 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 485 | 491.5 | 484 | 487 | 486 | 487.5 | 1 | 1.5 | 1003660 | 630980 | 51468 | 4893392.5 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 477.5 | 477.5 | 477.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 474.5 | 478 | 473 | 475.5 | 474 | 475 | 1.5 | 1 | 572 | 716 | -46 | 2717.29 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 471 | 470.5 | 471 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 465.5 | 466 | 461 | 465 | 464.5 | 464 | 0.5 | -0.5 | 16732 | 39156 | 1196 | 77639.46 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 459.5 | 460.5 | 456 | 459.5 | 459.5 | 458 | 0 | -1.5 | 346 | 560 | -102 | 1585.78 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1300162 | 937746 | 54892 | 6402972.72 | |||||||||
总计 | 1300162 | 937746 | 54892 | 6402972.72 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)