商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 524 | 528.5 | 521.5 | 526.5 | 521.5 | 525 | 5 | 3.5 | 56034 | 94110 | -10878 | 294380.2 |
铁矿石 | 1902 | 517 | 517 | 517 | 517 | 521.5 | 517 | -4.5 | -4.5 | 2 | 6 | -2 | 10.34 |
铁矿石 | 1903 | 508 | 511.5 | 505 | 509.5 | 505 | 506.5 | 4.5 | 1.5 | 210274 | 169782 | -794 | 1065966.23 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 513 | 511.5 | 513 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 488.5 | 489.5 | 483 | 486 | 488 | 486 | -2 | -2 | 718220 | 579512 | -8684 | 3493723.31 |
铁矿石 | 1906 | 483.5 | 483.5 | 474 | 475 | 478 | 477.5 | -3 | -0.5 | 16 | 20 | 0 | 76.46 |
铁矿石 | 1907 | 477.5 | 478 | 472 | 474.5 | 479 | 474 | -4.5 | -5 | 712 | 762 | 14 | 3378.32 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 470.5 | 470.5 | 470.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 469 | 469.5 | 462 | 465 | 470.5 | 464.5 | -5.5 | -6 | 23796 | 37960 | 226 | 110611.52 |
铁矿石 | 1910 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 4 | 32 | -4 | 18.48 |
铁矿石 | 1911 | 463 | 464 | 458 | 458.5 | 466 | 459.5 | -7.5 | -6.5 | 1040 | 662 | 154 | 4783.73 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1010098 | 882854 | -19968 | 4972948.59 | |||||||||
总计 | 1010098 | 882854 | -19968 | 4972948.59 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)