商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1812 | 2304 | 2430 | 2304 | 2430 | 2424 | 2388 | 6 | -36 | 6 | 20 | 0 | 143.28 |
焦炭 | 1901 | 2080 | 2147 | 2076.5 | 2123 | 2114 | 2118 | 9 | 4 | 726720 | 365808 | -15122 | 15393790 |
焦炭 | 1902 | 2074 | 2103 | 2047.5 | 2102 | 2086 | 2078 | 15.5 | -8 | 52 | 12 | -14 | 1080.63 |
焦炭 | 1903 | 1960.5 | 1961 | 1941.5 | 1942 | 2009 | 1947.5 | -67.5 | -61.5 | 6 | 10 | 6 | 116.87 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 1930 | 1969 | 1930 | -38.5 | -38.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1792 | 1848 | 1770.5 | 1809 | 1833 | 1810.5 | -24 | -22 | 320508 | 200740 | 16418 | 5803898.72 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1869 | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1818 | 1788 | -30 | -30 | 2 | 12 | 0 | 35.76 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1814 | 1814 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1746 | 1789 | 1721.5 | 1759 | 1784 | 1759.5 | -25 | -24 | 3778 | 8508 | 846 | 66474.03 |
焦炭 | 1910 | 1796.5 | 1797 | 1762.5 | 1776 | 1762 | 1782 | 14.5 | 20.5 | 10 | 14 | 0 | 178.23 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1826 | 1805 | 1826 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 1051082 | 575148 | 2134 | 21265717.52 | |||||||||
总计 | 1051082 | 575148 | 2134 | 21265717.52 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)