商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1812 | 2488 | 2541 | 2488 | 2541 | 2626 | 2514 | -85 | -112 | 4 | 20 | 0 | 100.57 |
焦炭 | 1901 | 2290 | 2295 | 2201 | 2289 | 2325 | 2251 | -36 | -74 | 854310 | 395864 | 16410 | 19230642.66 |
焦炭 | 1902 | 2239.5 | 2249 | 2206 | 2206 | 2297 | 2232.5 | -91 | -64.5 | 16 | 10 | 2 | 357.2 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2194 | 2194 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2127 | 2188 | 2127 | -61 | -61 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2021 | 2058 | 1964.5 | 2051 | 2068 | 2009.5 | -17 | -58.5 | 193298 | 122292 | 15038 | 3884941.42 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2040 | 2040 | 2039.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1988 | 1988 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1973 | 1973 | 1972.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1940 | 1978 | 1897 | 1976 | 1979 | 1933 | -3 | -46 | 1700 | 4096 | 506 | 32861.2 |
焦炭 | 1910 | 1938 | 1956 | 1936.5 | 1956 | 2013 | 1941.5 | -57.5 | -71.5 | 8 | 14 | -6 | 155.35 |
焦炭 | 1911 | 1946 | 1946 | 1946 | 1946 | 2021 | 1946 | -74.5 | -74.5 | 2 | 4 | 0 | 38.92 |
焦炭小计 | 1049338 | 522370 | 31950 | 23149097.32 | |||||||||
总计 | 1049338 | 522370 | 31950 | 23149097.32 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)