商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1812 | 2,550.5 | 2,575 | 2,483 | 2,523.5 | 2,449 | 2,530 | 74.5 | 81 | 24 | 22 | 4 | 607.25 |
焦炭 | 1901 | 2,353 | 2,384 | 2,330 | 2,382 | 2,324 | 2,352.5 | 58 | 28.5 | 595,840 | 391,084 | -12,664 | 14,018,460.78 |
焦炭 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 2,310 | 2,282.5 | 2,310 | 27.5 | 27.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 2,225 | 2,198.5 | 2,225 | 26.5 | 26.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 2,168.5 | 2,142.5 | 2,168.5 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2,025 | 2,059.5 | 2,004.5 | 2,058.5 | 2,009 | 2,030.5 | 49.5 | 21.5 | 109,222 | 84,232 | -2,976 | 2,217,999.83 |
焦炭 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 2,024.5 | 1,995 | 2,024.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1,951.5 | 1,951.5 | 1,951.5 | 1,951.5 | 1,949.5 | 1,951.5 | 2 | 2 | 10 | 46 | 10 | 195.15 |
焦炭 | 1908 | 1,951 | 1,994.5 | 1,951 | 1,958.5 | 1,953.5 | 1,963.5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 196.37 |
焦炭 | 1909 | 1,950 | 1,972 | 1,925 | 1,970 | 1,935.5 | 1,949.5 | 34.5 | 14 | 870 | 3,438 | 24 | 16,960.94 |
焦炭 | 1910 | 1,955.5 | 1,969.5 | 1,955.5 | 1,969.5 | 1,930.5 | 1,961 | 39 | 30.5 | 10 | 18 | 2 | 196.14 |
焦炭 | 1911 | 1,943 | 1,949 | 1,943 | 1,949 | 1,930.5 | 1,945 | 18.5 | 14.5 | 6 | 4 | 4 | 116.7 |
焦炭小计 | 705,992 | 478,872 | -15,596 | 16,254,733.16 | |||||||||
总计 | 705,992 | 478,872 | -15,596 | 16,254,733.16 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)