商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2428 | 2487 | 2401 | 2487 | 2375 | 2449 | 112 | 74 | 8 | 18 | -2 | 195.94 |
焦炭 | 1901 | 2300 | 2358 | 2293.5 | 2351 | 2307 | 2324 | 44 | 17 | 652180 | 403748 | 7420 | 15157391.18 |
焦炭 | 1902 | 2257.5 | 2324 | 2257.5 | 2288 | 2333 | 2282.5 | -45 | -50.5 | 44 | 8 | 2 | 1004.39 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2199 | 2199 | 2198.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2143 | 2190 | 2142.5 | -47 | -47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 1970.5 | 2040 | 1959.5 | 2025 | 1972 | 2009 | 53.5 | 37.5 | 115710 | 87208 | 10886 | 2324944.13 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1995 | 1967 | 1995 | 28 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1945 | 1975 | 1945 | 1975 | 1969 | 1949.5 | 6.5 | -19 | 38 | 36 | 24 | 740.89 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1954 | 1954 | 1953.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1892 | 1959 | 1891.5 | 1942 | 1904 | 1935.5 | 38.5 | 32 | 1062 | 3414 | -280 | 20556.57 |
焦炭 | 1910 | 1930 | 1932 | 1930 | 1932 | 1902 | 1930.5 | 30 | 28.5 | 8 | 16 | -4 | 154.46 |
焦炭小计 | 769050 | 494468 | 18046 | 17504987.56 | |||||||||
总计 | 769050 | 494468 | 18046 | 17504987.56 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)