商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2334 | 2415 | 2332 | 2415 | 2366 | 2369 | 48.5 | 3 | 28 | 20 | 18 | 663.32 |
焦炭 | 1901 | 2345 | 2345 | 2277.5 | 2303 | 2368 | 2309 | -64.5 | -58.5 | 858056 | 434338 | 45484 | 19815524.72 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2335 | 2335 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2200 | 2256 | 2200 | -55.5 | -55.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2191 | 2247 | 2191 | -55.5 | -55.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2075 | 2082 | 1975 | 1978 | 2083 | 2013.5 | -105 | -69.5 | 85894 | 75176 | 22272 | 1729579.46 |
焦炭 | 1906 | 1984 | 1988 | 1949 | 1949 | 2087 | 1973.5 | -138 | -114 | 6 | 6 | 0 | 118.41 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1981 | 2049 | 1981 | -67.5 | -67.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1954 | 2066 | 1953.5 | -112 | -112 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2000.5 | 2001 | 1909 | 1910 | 2019 | 1946.5 | -109.5 | -72.5 | 1802 | 3554 | 786 | 35084.24 |
焦炭 | 1910 | 1997 | 2000 | 1918 | 1918 | 2007 | 1936.5 | -89 | -70.5 | 20 | 18 | 4 | 387.37 |
焦炭小计 | 945806 | 513144 | 68564 | 21581357.52 | |||||||||
总计 | 945806 | 513144 | 68564 | 21581357.52 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)