商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | 558 | 558 | 539 | 545 | 561 | 545 | -16 | -16 | 8 | 26 | -6 | 43.62 |
铁矿石 | 1901 | 512 | 514.5 | 508 | 513.5 | 509 | 510.5 | 4.5 | 1.5 | 631,932 | 616,768 | -34,136 | 3,227,940.88 |
铁矿石 | 1902 | 494 | 521 | 494 | 517.5 | 511 | 512 | 6.5 | 1 | 78 | 2 | 0 | 399.56 |
铁矿石 | 1903 | 488 | 492 | 486.5 | 490 | 490 | 488.5 | 0 | -1.5 | 125,314 | 181,614 | 72 | 612,652.36 |
铁矿石 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 489.5 | 491 | 489.5 | -1.5 | -1.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 478 | 483 | 478 | 482 | 479.5 | 479.5 | 2.5 | 0 | 80,432 | 271,514 | -8,416 | 385,994.91 |
铁矿石 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 473.5 | 476 | 472 | 475.5 | 472 | 474 | 3.5 | 2 | 158 | 1,212 | 28 | 749.06 |
铁矿石 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 473.5 | 472 | 473.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 469.5 | 471 | 467 | 470.5 | 469.5 | 468.5 | 1 | -1 | 2,206 | 13,126 | 492 | 10,337.96 |
铁矿石 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 467.5 | 467.5 | 461.5 | 467 | 472.5 | 464 | -5.5 | -8.5 | 140 | 80 | 80 | 649.76 |
铁矿石小计 | 840,268 | 1,084,372 | -41,886 | 4,238,768.11 | |||||||||
总计 | 840,268 | 1,084,372 | -41,886 | 4,238,768.11 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)