商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2514 | 2514 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2290.5 | 2296 | 2252.5 | 2266 | 2251 | 2271.5 | 15 | 20.5 | 538446 | 358522 | -37342 | 12233211.58 |
焦炭 | 1902 | 2237 | 2240 | 2205 | 2218 | 2233 | 2227 | -15 | -5.5 | 56 | 4 | -6 | 1247.35 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2189 | 2194 | 2189 | -5 | -5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2122 | 2127 | 2122 | -5 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2053 | 2064 | 2015 | 2037 | 2010 | 2038 | 27 | 28.5 | 155478 | 114978 | -7314 | 3169031.28 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2068 | 2040 | 2068 | 28.5 | 28.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1988 | 1988 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2000 | 1973 | 2000 | 27.5 | 27.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1976 | 2010 | 1940 | 1952 | 1933 | 1957.5 | 19 | 24.5 | 1218 | 4034 | -62 | 23843.78 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 1942 | 1942 | 1941.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 1946 | 1946 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 695198 | 477646 | -44724 | 15427333.99 | |||||||||
总计 | 695198 | 477646 | -44724 | 15427333.99 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)