商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2297 | 2297 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2315 | 2349 | 2315 | 2349 | 2303 | 2331.5 | 46 | 29 | 4 | 2 | -2 | 93.27 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2269 | 2269 | 2269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2280 | 2340 | 2260 | 2332 | 2237 | 2294 | 94.5 | 57 | 416234 | 334954 | 11294 | 9548626.38 |
焦炭 | 1902 | 2239 | 2260 | 2239 | 2260 | 2223 | 2249 | 37 | 26.5 | 12 | 8 | 0 | 269.9 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2269 | 2243 | 2269 | 26.5 | 26.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2233 | 2207 | 2233 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2150 | 2207 | 2150 | 2191 | 2133 | 2184.5 | 58 | 51.5 | 4884 | 11310 | 454 | 106697.36 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2198 | 2146 | 2197.5 | 51.5 | 51.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2142 | 2142 | 2099.5 | 2141 | 2112 | 2122 | 28.5 | 10 | 14 | 26 | 12 | 297.1 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2141 | 2131 | 2140.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2133 | 2151 | 2102 | 2140 | 2086 | 2131.5 | 54 | 45.5 | 118 | 318 | -8 | 2515.36 |
焦炭小计 | 421266 | 346640 | 11750 | 9658499.37 | |||||||||
总计 | 421266 | 346640 | 11750 | 9658499.37 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)