商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1810 | 2449 | 2449 | 2449 | 2449 | 2441 | 2449 | 8 | 8 | 2 | 4 | -2 | 48.98 |
焦炭 | 1811 | 2435.5 | 2436 | 2380 | 2380 | 2429 | 2408.5 | -48.5 | -20 | 14 | 10 | -4 | 337.25 |
焦炭 | 1812 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2341 | 2366 | 25 | 25 | 2 | 8 | -2 | 47.32 |
焦炭 | 1901 | 2380 | 2382 | 2305 | 2316 | 2349 | 2339.5 | -32.5 | -9 | 449712 | 318846 | -40662 | 10523064.35 |
焦炭 | 1902 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2307 | 2310 | 3.5 | 3.5 | 2 | 14 | 2 | 46.2 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2266 | 2263 | 2265.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2279 | 2276 | 2279 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2280 | 2280 | 2215 | 2223 | 2252 | 2239.5 | -29 | -12.5 | 3398 | 9062 | -420 | 76103.82 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2232 | 2232 | 2231.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2237 | 2249 | 2237 | -12 | -12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2229 | 2229 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2215 | 2215 | 2162 | 2163 | 2191 | 2185 | -28.5 | -6 | 40 | 176 | -10 | 874.08 |
焦炭小计 | 453170 | 328138 | -41098 | 10600522 | |||||||||
总计 | 453170 | 328138 | -41098 | 10600522 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)