商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1810 | 2321 | 2403 | 2321 | 2401 | 2386 | 2368.5 | 15 | -17.5 | 10 | 6 | -2 | 236.85 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2344 | 2344 | 2343.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2275 | 2275 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2300 | 2347 | 2300 | 2318 | 2278 | 2321.5 | 40.5 | 44 | 649936 | 350030 | 342 | 15090763.67 |
焦炭 | 1902 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2258 | 2280 | 22.5 | 22.5 | 2 | 12 | 0 | 45.6 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2237 | 2215 | 2236.5 | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2250 | 2228 | 2250 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2211.5 | 2250 | 2210 | 2224 | 2190 | 2228.5 | 34 | 38.5 | 5438 | 9824 | -344 | 121186.86 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2208 | 2170 | 2208 | 38 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2223 | 2185 | 2223 | 38 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2206 | 2168 | 2205.5 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2166 | 2191 | 2159.5 | 2164 | 2141 | 2170.5 | 23 | 29.5 | 124 | 170 | 64 | 2691.66 |
焦炭小计 | 655510 | 360082 | 60 | 15214924.64 | |||||||||
总计 | 655510 | 360082 | 60 | 15214924.64 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)