商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2386 | 2387 | 2386 | -0.5 | -0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2344 | 2344 | 2343.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2271.5 | 2279 | 2271 | 2279 | 2272 | 2275 | 7 | 3.5 | 120 | 10 | 0 | 2730.01 |
焦炭 | 1901 | 2278 | 2301 | 2241 | 2292 | 2278 | 2277.5 | 14 | -0.5 | 618314 | 349688 | -14136 | 14083920.93 |
焦炭 | 1902 | 2248.5 | 2268 | 2248.5 | 2252 | 2225 | 2257.5 | 27.5 | 33 | 82 | 12 | 0 | 1851.44 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2215 | 2183 | 2214.5 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2228 | 2196 | 2228 | 32.5 | 32.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2210 | 2220 | 2158 | 2202 | 2196 | 2190 | 6 | -5.5 | 6604 | 10168 | -1842 | 144651.82 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2170 | 2175 | 2170 | -5 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2185 | 2185 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2168 | 2173 | 2167.5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2155 | 2166 | 2117.5 | 2141 | 2145 | 2141 | -4 | -4 | 78 | 106 | 10 | 1670.3 |
焦炭小计 | 625198 | 360022 | -15968 | 14234824.5 | |||||||||
总计 | 625198 | 360022 | -15968 | 14234824.5 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)