商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2371 | 2449 | 2371 | -78 | -78 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2373 | 2411 | 2373 | 2381 | 2409 | 2386 | -27.5 | -22.5 | 8 | 6 | -4 | 190.89 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2344 | 2366 | 2344 | -22 | -22 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2312 | 2328 | 2273.5 | 2286 | 2340 | 2299.5 | -53.5 | -40 | 572292 | 344426 | 25580 | 13161634.71 |
焦炭 | 1902 | 2293.5 | 2294 | 2246 | 2246 | 2310 | 2269.5 | -64 | -40.5 | 4 | 16 | 2 | 90.79 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2266 | 2266 | 2265.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2240 | 2279 | 2239.5 | -39.5 | -39.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2220.5 | 2234 | 2185 | 2188 | 2240 | 2203.5 | -51.5 | -36 | 6028 | 10672 | 1610 | 132850.21 |
焦炭 | 1906 | 2183 | 2222 | 2183 | 2191 | 2232 | 2193 | -40.5 | -38.5 | 28 | 6 | 2 | 614.09 |
焦炭 | 1907 | 2208 | 2262 | 2124 | 2152 | 2237 | 2189.5 | -85 | -47.5 | 22 | 6 | 0 | 481.79 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2182 | 2229 | 2182 | -47 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2152.5 | 2169 | 2136 | 2143 | 2185 | 2146 | -42.5 | -39 | 78 | 214 | 38 | 1674.07 |
焦炭小计 | 578460 | 355366 | 27228 | 13297536.55 | |||||||||
总计 | 578460 | 355366 | 27228 | 13297536.55 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)