国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月 | 比重(%) | 1-5月 | 比重(%) | ||
韩国 | 3,883 | 5,375 | 5,460 | 6,732 | 8,589 | 30,039 | 38.2 | 28,692 | 24.3 | 4.7 |
中国台湾 | 3,717 | 4,244 | 1,792 | 4,106 | 4,344 | 18,203 | 23.2 | 26,411 | 29.9 | -31.1 |
美国 | 2,233 | 2,486 | 2,052 | 3,675 | 3,205 | 13,651 | 17.4 | 23,623 | 26.7 | -42.2 |
泰国 | 188 | 500 | 5,484 | 305 | 143 | 6,620 | 8.4 | 26,249 | 29.7 | -74.8 |
中国 | 220 | 167 | 1,060 | 233 | 103 | 1,783 | 2.3 | 1,011 | 1.1 | 76.4 |
俄罗斯 | - | - | 761 | 56 | - | 817 | 1 | 2,292 | 2.6 | -64.4 |
新加坡 | 56 | 85 | 344 | 213 | 201 | 899 | 1.1 | 2,126 | 2.4 | -57.7 |
菲律宾 | 131 | 192 | 153 | 159 | 140 | 775 | 1 | 969 | 1.1 | -20 |
中国香港 | 146 | 54 | 147 | 86 | - | 433 | 0.6 | 1,956 | 2.2 | -77.9 |
澳大利亚 | - | 60 | 9 | - | - | 69 | 0.1 | 4 | 0 | 1625 |
其他 | 735 | 1,162 | 1,513 | 1,066 | 838 | 5,314 | 6.8 | 4,633 | 5.2 | 14.7 |
总计 | 11,309 | 14,325 | 18,775 | 16,631 | 17,563 | 78,603 | 100 | 117,966 | 133.4 | -33.4 |
(关键字:废钢 日本进口废钢)