国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1-4月 | 比重(%) | 1-4月 | 比重(%) | ||
俄罗斯 | 92,148 | 66,965 | 54,171 | 86,888 | 300,172 | 27.2 | 351,111 | 29.8 | -14.5 |
瑞典 | 43,631 | 49,488 | 52,738 | 68,231 | 214,088 | 19.4 | 191,488 | 16.3 | 11.8 |
挪威 | 18,712 | 11,464 | 32,640 | 21,537 | 84,353 | 7.6 | 108,525 | 9.2 | -22.3 |
美国 | 35,639 | 2,108 | 35,641 | 10,406 | 83,794 | 7.6 | 43,606 | 3.7 | 92.2 |
克罗地亚 | 19,332 | 14,396 | 13,109 | 14,628 | 61,465 | 5.6 | 119,232 | 10.1 | -48.4 |
加拿大 | 41,458 | 5,358 | 1,334 | 4,884 | 53,034 | 4.8 | 20,673 | 1.8 | 156.5 |
哈萨克斯坦 | 11,999 | 12,067 | 10,369 | 9,153 | 43,588 | 3.9 | 43,568 | 3.7 | 0 |
塞尔维亚 | 8,915 | 6,540 | 8,309 | 7,116 | 30,880 | 2.8 | 39,386 | 3.3 | -21.6 |
土耳其 | 6,340 | 6,986 | 8,458 | 8,405 | 30,189 | 2.7 | 29,722 | 2.5 | 1.6 |
波斯尼亚和黑山共和国 | 9,209 | 6,047 | 6,143 | 8,504 | 29,903 | 2.7 | 45,489 | 3.9 | -34.3 |
摩洛哥 | 96 | 11,796 | 4,479 | 12,898 | 29,269 | 2.7 | 12,253 | 1 | 138.9 |
古巴 | 6,339 | 6,513 | 367 | 436 | 13,655 | 1.2 | 1,052 | 0.1 | 1,198.00 |
马其顿 | 3,225 | 1,875 | 1,828 | 3,365 | 10,293 | 0.9 | 19,234 | 1.6 | -46.5 |
冰岛 | 211 | 4,644 | 580 | 4,384 | 9,819 | 0.9 | 7,601 | 0.6 | 29.2 |
阿尔巴尼亚 | 3,182 | 3,020 | 982 | 1,206 | 8,390 | 0.8 | 30,550 | 2.6 | -72.5 |
乌克兰 | 1,648 | 1,431 | 1,744 | 2,625 | 7,448 | 0.7 | 8,773 | 0.7 | -15.1 |
墨西哥 | 2,242 | 968 | 1,214 | 1,799 | 6,223 | 0.6 | 9,063 | 0.8 | -31.3 |
其他 | 27,852 | 18,893 | 17,130 | 23,214 | 87,089 | 7.9 | 96,022 | 8.2 | -9.3 |
总计 | 332,178 | 230,559 | 251,236 | 289,679 | 1,103,652 | 100 | 1,177,348 | 100 | -6.3 |
(关键字:废钢 进口废钢)